Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Andrey Sergeyevich Arshavin”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 26:
| goals3 = 3
| years4 = 2013–2015
| clubs4 = [[FCF.K. Zenit SaintSankt PetersburgPeterburg|Zenit SaintSankt PetersburgPeterburg]]
| caps4 = 35
| goals4 = 3
Dòng 131:
!Trận!!Bàn!!Kiến tạo!!Trận!!Bàn!!Kiến tạo!!Trận!!Bàn!!Kiến tạo!!Trận!!Bàn!!Kiến tạo!!Trận!!Bàn!!Kiến tạo!!Trận!!Bàn!!Kiến tạo
|-
|rowspan="10"|'''[[FCF.K. Zenit SaintSankt PetersburgPeterburg|Zenit]]'''
|[[Russian Top Division 2000|2000]]
|10||0||1||1||0||0||colspan=3|—||3||0||0||colspan=3|—||14||0||1
Dòng 176:
!Tổng cộng!!99!!23!!20!!10!!0!!4!!6!!2!!3!!19!!5!!7!!0!!0!!0!!133!!30!!34
|-
|rowspan="2"|'''[[FCF.K. Zenit SaintSankt PetersburgPeterburg|Zenit]]'''
|[[Russian Premier League 2011-12|2011–12]]
|10||3||4||1||0||0||colspan=3|—||colspan=3|—||colspan=3|—||11||3||4
Dòng 188:
!Tổng cộng!!7!!0!!0!!0!!0!!0!!2!!1!!4!!2!!0!!0!!0!!0!!0!!11!!1!!4
|-
|rowspan="3"|'''[[FCF.K. Zenit SaintSankt PetersburgPeterburg|Zenit]]'''
|[[Russian Premier League 2013–14|2013–14]]
|21||2||5||1||0||0||colspan=3|—||11||2||2||1||0||0||34||4||8
Dòng 268:
|<center>7 ||{{dts|format=dmy|2005|08|17}} ||[[Sân vận động Skonto]], [[Riga]], [[Latvia]] ||{{fb|Latvia}} ||<center>1&nbsp;– '''1''' ||<center>1&nbsp;– 1 || Vòng loại World Cup 2006
|-
|<center>8 ||{{dts|format=dmy|2006|10|07}} ||[[Sân vận động Dynamo (Moskva)|Sân vận động Dynamo]], [[Moskva|Moscow]], Nga ||{{fb|Israel}} ||<center>'''1'''&nbsp;– 0 ||<center>1&nbsp;– 1 || [[Vòng loại Euro 2008]]
|-
|<center>9 ||{{dts|format=dmy|2006|11|15}} ||[[Philip II Arena|Sân vận động Skopje City]], [[Skopje]], [[Macedonia]] ||{{fb|Macedonia}} ||<center>0&nbsp;– '''2''' ||<center>0&nbsp;– 2 || Vòng loại Euro 2008
|-
|<center>10 ||{{dts|format=dmy|2007|09|08}} ||[[Sân vận động Lokomotiv (MoscowMoskva)|Sân vận động Lokomotiv]], MoscowMoskva, Nga ||{{fb|Macedonia}} ||<center>'''2'''&nbsp;– 0 ||<center>3&nbsp;– 0 || Vòng loại Euro 20108
|-
|<center>11 ||{{dts|format=dmy|2008|06|04}} ||[[Wacker Arena]], [[Burghausen, Altötting|Burghausen]], Đức ||{{fb|LithuaniaLitva}} ||<center>'''2'''&nbsp;– 1 ||<center>4&nbsp;– 1 || Giao hữu
|-
|<center>12 ||{{dts|format=dmy|2008|06|18}} ||[[Tivoli-Neu]], [[Innsbruck]], [[Áo]] || {{fb|SwedenSWE}} ||<center>'''2'''&nbsp;– 0 ||<center>2&nbsp;– 0 || [[Euro 2008]]
|-
|<center>13 ||{{dts|format=dmy|2008|06|21}} ||[[St. Jakob-Park]], [[Basel]], [[Thụy Sĩ]] ||{{fb|NetherlandsHà Lan}} ||<center>1&nbsp;– '''3''' ||<center>1&nbsp;– 3 || Euro 2008
|-
|<center>14 ||{{dts|format=dmy|2008|10|11}} ||[[Signal Iduna Park]], [[Dortmund]], Đức ||{{fb|GermanyĐức}} ||<center>2&nbsp;– '''1''' ||<center>2&nbsp;– 1 || [[Vòng loại World Cup 2010]]
|-
|<center>15 ||{{dts|format=dmy|2008|10|15}} ||Sân vận động Lokomotiv, MoscowMoskva, RussiaNga ||{{fb|FinlandPhần Lan}} ||<center>'''3'''&nbsp;– 0 ||<center>3&nbsp;– 0 || Vòng loại World Cup 2010
|-
|<center>16 ||{{dts|format=dmy|2009|10|14}} ||[[Sân vận động Tofik Bakhramov]], [[Baku]], [[Azerbaijan]] ||{{fb|Azerbaijan}} ||<center>0&nbsp;– '''1''' ||<center>1&nbsp;– 1 || Vòng loại World Cup 2010
|-
|<center>17 ||{{dts|format=dmy|2012|02|29}} ||[[Sân vận động Parken]], [[Copenhagen]], [[Đan Mạch]] ||{{fb|DenmarkDEN}} ||<center>0&nbsp;– '''2''' ||<center>0&nbsp;– 2 || Giao hữu
|}