Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 2018”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 13:
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Essam El-Hadary]]|sortname=Hadary, Essam El-|other=[[đội trưởng (bóng đá)|đội trưởng]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1973|1|15}}|caps=157156|goals=0|club=[[Al-Taawoun FC|Al Taawoun]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=[[Sherif Ekramy]]|sortname=Ekramy, Sherif|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1983|7|1}}|caps=2223|goals=0|club=[[Al Ahly SC|Al Ahly]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[Mohamed AwadEl-Shenawy]]|sortname=Awad, Mohamed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921988|712|618}}|caps=31|goals=0|club=[[IsmailyAl Ahly SC|IsmailyAl Ahly]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs g player|no=29|pos=GK|name=[[Mohamed El-ShenawyAwad]]|sortname=Shenawy, Mohamed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19881992|127|186}}|caps=23|goals=0|club=[[Al AhlyIsmaily SC|Al AhlyIsmaily]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[AhmedAli FathyGabr]]|sortname=Fathy, Ahmed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19841989|111|10}}|caps=12521|goals=31|club=[[AlWest AhlyBromwich SCAlbion F.C.|AlWest Bromwich AhlyAlbion]]|clubnat=EGYENG}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Ahmed Elmohamady]]|sortname=Elmohamady, Ahmed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|9|9}}|caps=7776|goals=2|club=[[Aston Villa F.C.|Aston Villa]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[MohamedOmar Abdel-ShafyGaber]]|sortname=Abdel-Shafy, Mohamed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19851992|71|130}}|caps=504|goals=10|club=[[Al-FatehLos SC|AlAngeles FatehFC]]|clubnat=KSAUSA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Ahmed Hegazi (cầu thủ bóng đá)|Ahmed Hegazi]]|sortname=Hegazi, Ahmed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1991|1|25}}|caps=4443|goals=1|club=[[West Bromwich Albion F.C.|West Bromwich Albion]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=7|pos=DF|name=[[OmarAhmed GaberFathy]]|sortnameother=Gaber,[[đội Omartrưởng (bóng đá)|đội phó]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921984|111|3010}}|caps=23124|goals=03|club=[[LosAl AngelesAhly SC|Al FCAhly]]|clubnat=USAEGY}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[AliKarim GabrHafez]]|sortname=Gabr, Ali|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19891996|13|1012}}|caps=206|goals=10|club=[[WestRC Bromwich Albion F.C.Lens|West Bromwich AlbionLens]]|clubnat=ENGFRA}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=[[SaadMohamed SamirAbdel-Shafy]]|sortname=Samir, Saad|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19891985|47|1}}|caps=1149|goals=01|club=[[Al Ahly-Fateh SC|Al AhlyFateh]]|clubnat=EGYKSA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[KarimSaad HafezSamir]]|sortname=Hafez, Karim|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19961989|34|121}}|caps=510|goals=0|club=[[RCAl LensAhly SC|LensAl Ahly]]|clubnat=FRAEGY}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name=[[AymanAmro AshrafTarek]]|sortname=Ashraf, Ayman|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19911992|45|917}}|caps=41|goals=0|club=[[AlOrlando AhlyCity SC|AlOrlando AhlyCity]]|clubnat=EGYUSA}}
{{nat fs g player|no=27|pos=DF|name=[[AmroAyman TarekAshraf]]|sortname=Tarek, Amro|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921991|54|179}}|caps=15|goals=01|club=[[OrlandoAl CityAhly SC|OrlandoAl CityAhly]]|clubnat=USAEGY}}
{{nat fs g player|no=28|pos=DF|name=[[Mahmoud Hamdy]]|sortname=Hamdy, Mahmoud|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1995|6|1}}|caps=01|goals=0|club=[[Zamalek SC|Zamalek]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=[[MohamedSam ElnenyMorsy]]|sortname=Elneny, Mohamed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921991|79|1110}}|caps=603|goals=50|club=[[ArsenalWigan Athletic F.C.|ArsenalWigan Athletic]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[AbdallahTarek SaidHamed]]|sortname=Said, Abdallah|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19851988|710|1324}}|caps=3520|goals=60|club=[[KuopionZamalek PalloseuraSC|KuPSZamalek]]|clubnat=FINEGY}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[ShikabalaKahraba]]|sortname=ShikabalaKahraba|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19861994|34|513}}|caps=2918|goals=23|club=[[Al-RaedIttihad FCClub (Jeddah)|Al Raed-Ittihad]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[MahmoudRamadan Hassan (cầu thủ bóng đá)|TrézéguetSobhi]]|sortname=Trezeguet|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19941997|101|123}}|caps=2322|goals=21|club=[[KasımpaşaStoke SCity F.KC.|KasımpaşaStoke City]]|clubnat=TURENG}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[RamadanMohamed SobhiElneny]]|sortname=Sobhi, Ramadan|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19971992|17|2311}}|caps=2260|goals=15|club=[[Stoke CityArsenal F.C.|Stoke CityArsenal]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=[[Tarek HamedShikabala]]|sortname=Hamed, Tarek|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19881986|103|245}}|caps=2029|goals=02|club=[[ZamalekAl-Raed SCFC|ZamalekAl Raed]]|clubnat=EGYKSA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=[[KahrabaAbdallah (cầu thủ bóng đá)|KahrabaSaid]]|sortname=Kahraba|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19941985|47|13}}|caps=1835|goals=36|club=[[Al-Ittihad ClubKuopion (Jeddah)Palloseura|Al-IttihadKuPS]]|clubnat=KSAFIN}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=[[AmrMahmoud WardaHassan|Trézéguet]]|sortname=Warda, Amr|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19931994|910|131}}|caps=1523|goals=02|club=[[AtromitosKasımpaşa FS.CK.|AtromitosKasımpaşa]]|clubnat=GRETUR}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF|name=[[SamAmr MorsyWarda]]|sortname=Morsy, Sam|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19911993|9|1013}}|caps=415|goals=0|club=[[Wigan AthleticAtromitos F.C.|Wigan AthleticAtromitos]]|clubnat=ENGGRE}}
{{nat fs g player|no=26|pos=MF|name=[[Mahmoud Abdel Aziz (cầu thủ bóng đá)|Mahmoud Abdel Aziz]]|sortname=Abdel Aziz, Mahmoud|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|7|27}}|caps=1|goals=0|club=[[Zamalek SC|Zamalek]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[MohamedAhmed Salah]]Hassan Mahgoub|sortname=Salah,Ahmed MohamedHassan Kouka]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921993|63|155}}|caps=5716|goals=335|club=[[Liverpool FS.C. Braga|LiverpoolBraga]]|clubnat=ENGPOR}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[MarwanMohamed MohsenSalah]]|sortname=Mohsen, Marwan|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19891992|26|2615}}|caps=2357|goals=433|club=[[AlLiverpool Ahly SCF.C.|Al AhlyLiverpool]]|clubnat=EGYENG}}
{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=[[AhmedMarwan Hassan Mahgoub|Ahmed Hassan KoukaMohsen]]|sortname=Hassan, Ahmed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19931989|32|526}}|caps=1523|goals=54|club=[[S.C.Al BragaAhly SC|BragaAl Ahly]]|clubnat=POREGY}}
{{nat fs g player|no=25|pos=FW|name=[[Ahmed Gomaa]]|sortname=Gomaa, Ahmed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1988|8|16}}|caps=12|goals=0|club=[[Al-Masry SC|Al Masry]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs end}}
 
Dòng 50:
Huấn luyện viên: [[Stanislav Cherchesov]]
 
Đội hình sơ bộ 28 cầu thủ đã được công bố vào ngày 11 tháng 5 năm 2018.<ref>{{chú thích web|publisher=[[Russian Football Union]]|url=https://www.rfs.ru/news/206751|title=Расширенный состав для подготовки к Чемпионату мира|language=tiếng Nga|date=ngày 11 tháng 5 năm 2018}}</ref> BịNgày thương14 tháng 5 năm 2018, [[Ruslan Kambolov]] đãbị chấn thương và được thay thế bởi [[Sergei Ignashevich]] vào ngày 14 tháng 5 năm 2018.<ref>{{chú thích web|publisher=[[Hiệp hội bóng đá Nga]]|url=https://www.rfs.ru/news/206781|title="Готов помочь сборной на Чемпионате мира"|language=tiếng Nga|date=ngày 14 tháng 5 năm 2018}}</ref>
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Igor Akinfeev]]|sortname=Akinfeev, Igor|other=[[đội trưởng (bóng đá)|đội trưởng]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1986|4|8}}|caps=105|goals=0|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=[[Vladimir Gabulov]]|sortname=Gabulov, Vladimir|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1983|10|19}}|caps=10|goals=0|club=[[Club Brugge KV|Club Brugge]]|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=[[Andrey Lunyov]]|sortname=Lunyov, Andrey|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1991|11|13}}|caps=3|goals=0|club=[[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Saint Petersburg]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Soslan Dzhanayev]]|sortname=Dzhanayev, Soslan|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|3|13}}|caps=1|goals=0|club=[[FC Rubin Kazan|Rubin Kazan]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Sergei Ignashevich]]|sortname=Ignashevich, Sergei|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1979|7|14}}|caps=121|goals=8|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Igor Smolnikov]]|sortname=Smolnikov, Igor|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1988|8|8}}|caps=26|goals=0|club=[[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Saint Petersburg]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=[[Fyodor Kudryashov]]|sortname=Kudryashov, Fyodor|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|4|5}}|caps=18|goals=0|club=[[FC Rubin Kazan|Rubin Kazan]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=[[Vladimir Granat]]|sortname=Granat, Vladimir|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|5|22}}|caps=12|goals=1|club=[[FC Rubin Kazan|Rubin Kazan]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[RomanIlya NeustädterKutepov]]|sortname=Neustadter, Roman|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19881993|27|1829}}|caps=6|goals=0|club=[[FenerbahçeFC S.K.Spartak (football)Moscow|FenerbahçeSpartak Moscow]]|clubnat=TURRUS}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[AndreiRoman Sergeyevich Semyonov|Andrei SemyonovNeustädter]]|sortname=Semyonov, Andrei Sergeyevich|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19891988|32|2418}}|caps=6|goals=0|club=[[FCFenerbahçe Akhmat GroznyS.K.|Akhmat GroznyFenerbahçe]]|clubnat=RUSTUR}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[IlyaAndrei Kutepov]]Sergeyevich Semyonov|sortname=Kutepov,Andrei IlyaSemyonov]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19931989|73|2924}}|caps=6|goals=0|club=[[FC SpartakAkhmat MoscowGrozny|SpartakAkhmat MoscowGrozny]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=[[Konstantin Rausch]]|sortname=Rausch, Konstantin|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|3|15}}|caps=5|goals=0|club=[[FC Dynamo Moscow|Dynamo Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Mário Figueira Fernandes|Mário Fernandes]]|sortname=Fernandes, Mario|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|9|19}}|caps=4|goals=0|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=[[Yuri Zhirkov]]|sortname=Zhirkov, Yuri|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1983|8|20}}|caps=83|goals=2|club=[[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Saint Petersburg]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=[[Alan Dzagoev]]|sortname=Dzagoev, Alan|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|6|17}}|caps=56|goals=9|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=[[Aleksandr Samedov]]|sortname=Samedov, Aleksandr|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1984|7|19}}|caps=47|goals=6|club=[[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Aleksandr Golovin (cầu thủ bóng đá)|Aleksandr Golovin]]|sortname=Golovin, Aleksandr|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1996|5|30}}|caps=18|goals=2|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=[[Aleksandr Yerokhin]]|sortname=Yerokhin, Aleksandr|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1989|10|13}}|caps=17|goals=0|club=[[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Saint Petersburg]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[Denis Cheryshev]]|sortname=Cheryshev, Denis|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|12|26}}|caps=11|goals=0|club=[[Villarreal CF|Villarreal]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Roman Zobnin]]|sortname=Zobnin, Roman|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1994|2|11}}|caps=11|goals=0|club=[[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Yury Gazinsky]]|sortname=Gazinsky, Yury|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1989|7|20}}|caps=5|goals=0|club=[[FC Krasnodar|Krasnodar]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Daler Kuzyayev]]|sortname=Kuzyayev, Daler|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1993|1|15}}|caps=5|goals=0|club=[[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Saint Petersburg]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[Anton Miranchuk]]|sortname=Miranchuk, Anton|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1995|10|17}}|caps=5|goals=0|club=[[FC Lokomotiv Moscow|Lokomotiv Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Aleksandr Tashayev]]|sortname=Tashayev, Aleksandr|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1994|6|23}}|caps=0|goals=0|club=[[FC Dynamo Moscow|Dynamo Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Fyodor Smolov]]|sortname=Smolov, Fyodor|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|2|5}}|caps=31|goals=12|club=[[FC Krasnodar|Krasnodar]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=[[Artem Dzyuba]]|sortname=Dzyuba, Artem|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1988|8|22}}|caps=23|goals=11|club=[[FC Arsenal Tula|Arsenal Tula]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=[[Aleksei Miranchuk]]|sortname=Miranchuk, Aleksei|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1995|10|17}}|caps=17|goals=4|club=[[FC Lokomotiv Moscow|Lokomotiv Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Fyodor Chalov]]|sortname=Chalov, Fyodor|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1998|4|10}}|caps=0|goals=0|club=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]]|clubnat=RUS}}
{{nat fs end}}
 
Dòng 92:
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=21|pos=GK|name=[[Yasser Al Mosailem]]|sortname=Mosailem, Yasser|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1984|2|27}}|caps=32|goals=0|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Assaf Al-Qarni]]|sortname=Qarni, Assaf|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1984|4|2}}|caps=11|goals=0|club=[[Al-Ittihad Club (Jeddah)|Al-Ittihad]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Abdullah Al-Mayouf]]|sortname=Mayouf, Abdullah|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|1|23}}|caps=9|goals=0|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=[[Mohammed Al-Owais]]|sortname=Owais, Mohammed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1991|10|10}}|caps=6|goals=0|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Osama Hawsawi]]|sortname=Hawsawi, Osama|other=[[đội trưởng (bóng đá)|đội trưởng]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1984|3|31}}|caps=134|goals=7|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Omar Hawsawi]]|sortname=Hawsawi, Omar|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1985|9|27}}|caps=41|goals=3|club=[[Al-Nassr FC|Al-Nassr]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Mansoor Al-Harbi]]|sortname=Harbi, Mansoor|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|10|19}}|caps=38|goals=1|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=[[Yasser Al-Shahrani]]|sortname=Shahrani, Yasser|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1992|5|25}}|caps=35|goals=0|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Motaz Hawsawi]]|sortname=Hawsawi, Motaz|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1992|2|17}}|caps=16|goals=0|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[Saeed Al Mowalad]]|sortname=Mowalad, Saeed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1991|3|9}}|caps=13|goals=0|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Mohammed Al-Breik]]|sortname=Breik, Mohammed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1992|9|15}}|caps=9|goals=1|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Mohammed Jahfali]]|sortname=Jahfali, Mohammed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|10|24}}|caps=2|goals=0|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ali Al Bulaihi]]|sortname=Bulaihi, Ali|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1989|11|21}}|caps=2|goals=0|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Taisir Al-Jassim]]|sortname=Jassim, Taisim|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1984|7|25}}|caps=130|goals=18|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Yahya Al-Shehri]]|sortname=Shehri, Yahya|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|6|26}}|caps=56|goals=8|club=[[CD Leganés|Leganés]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=[[Nawaf Al Abed]]|sortname=Abed, Nawaf Al-Abed]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1990|1|26}}|caps=43|goals=8|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=[[SalmanFahad Al-FarajMuwallad]]|sortname=Faraj, Salman Al-|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19891994|89|114}}|caps=4143|goals=310|club=[[Al-HilalLevante FCUD|Al-HilalLevante]]|clubnat=KSAESP}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[AbdulmalekSalman Al-KhaibriFaraj]]|sortname=Khaibri, Abdulmalek Al-|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19861989|38|131}}|caps=3541|goals=03|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[SalemAbdulmalek Al-DawsariKhaibri]]|sortname=Dawsari, Salem|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19911986|83|1913}}|caps=3135|goals=40|club=[[VillarrealAl-Hilal CFFC|VillarrealAl-Hilal]]|clubnat=ESPKSA}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=[[HousainSalem Al-MogahwiDawsari]]|sortname=Mogahwi, Housain|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19881991|18|2819}}|caps=1631|goals=14|club=[[Al-AhliVillarreal Saudi FCCF|Al-AhliVillarreal]]|clubnat=KSAESP}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[AbdullahHousain OtayfAl-Mogahwi]]|sortname=Otayf, Abdullah|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921988|81|328}}|caps=1516|goals=1|club=[[Al-HilalAhli Saudi FC|Al-HilalAhli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[MohamedAbdullah KannoOtayf]]|sortname=Kanno, Mohamed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19941992|98|223}}|caps=615|goals=1|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=27|pos=MF|name=[[MohammedMohamed Al-KwikbiKanno]]|sortname=Kwikbi, Mohammed|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1994|89|822}}|caps=46|goals=01|club=[[EttifaqAl-Hilal FC|Al-EttifaqHilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[AbdullahMohammed Al-KhaibariKwikbi]]|sortname=Khaibari, Abdullah|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19961994|8|168}}|caps=34|goals=0|club=[[Al-ShababEttifaq FC (Riyadh)|Al-ShababEttifaq]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=[[HattanAbdullah BahebriAl-Khaibari]]|sortname=Bahebri, Hattan|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19921996|78|16}}|caps=3|goals=0|club=[[Al-Shabab FC (Riyadh)|Al-Shabab]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=[[Hattan Bahebri]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1992|7|16}}|caps=3|goals=0|club=[[Al-Shabab FC (Riyadh)|Al-Shabab]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[FahadMohammad Al-MuwalladSahlawi]]|sortname=Muwallad, Fahad Al-|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19941987|91|1410}}|caps=4338|goals=1028|club=[[LevanteAl-Nassr UDFC|LevanteAl-Nassr]]|clubnat=ESPKSA}}
{{nat fs g player|no=28|pos=FW|name=[[MohammadMuhannad Al-SahlawiAssiri]]|sortname=Sahlawi, Mohammad|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1987|11986|10|14}}|caps=3818|goals=284|club=[[Al-NassrAhli Saudi FC|Al-NassrAhli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Muhannad Assiri]]|sortname=Assiri, Muhannad|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|1986|10|14}}|caps=18|goals=4|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs end}}
 
Dòng 128:
Huấn luyện viên: [[Óscar Tabárez]]
 
Đội hình sơ bộ 26 cầu thủ đã được công bố vào ngày 15 tháng 5 năm 2018.<ref>{{chú thích báo |url=http://espndeportes.espn.com/futbol/mundial/nota/_/id/4309332/dos-mexicanos-en-la-lista-de-uruguay-para-rusia-2018 |title=Dos 'mexicanos' en la lista de Uruguay para Rusia 2018 |work=ESPN.com |date=ngày 15 tháng 5 năm 2018 |access-date=ngày 15 tháng 5 năm 2018 |language=tiếng Tây Ban Nha}}</ref> Đội hình cuối cùng đã được công bố vào ngày 2 tháng 6.<ref>{{chúcite thích báonews |url=http://www.auf.org.uy/Portal/NEWS/13711/0/Plantel_de_Uruguay_para_Rusia_2018/ |title=Plantel de Uruguay para Rusia 2018 |trans-title=Squad of Uruguay for Russia 2018 |website=AUF.org.uy |publisher=[[HiệpUruguayan hộiFootball bóng đá UruguayAssociation]] |date=ngày 2 tháng 6 nămJune 2018 |access-date=ngày 2 tháng 6 nămJune 2018 |language=tiếng Tây Ban NhaSpanish}}</ref>
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[MartínFernando CampañaMuslera]]|sortname=Campana, Martin|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19891986|56|2916}}|caps=196|goals=0|club=[[Club AtléticoGalatasaray IndependienteS.K.|IndependienteGalatasaray]]|clubnat=ARGTUR}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=[[FernandoMartín MusleraCampaña]]|sortname=Muslera, Fernando Nestor|age={{Birth date and age2|df=yes|2018|6|14|19861989|65|1629}}|caps=961|goals=0|club=[[Galatasaray S.K.Club (bóngAtlético đá)Independiente|GalatasarayIndependiente]]|clubnat=TURARG}}
